Цены на услуги в ветклинике «Веда» на Измайловской | ВАО
Терапия | Цена | |
---|---|---|
Первичный прием\консультация (1 животное) | 1000 | |
Повторный осмотр\консультация | 800 | |
Консультация главного врача | 1 700 | |
Консультация по результатам анализов | 450 | |
Консультация без животного | 500 | |
Оформление международного паспорта | 200 | |
Осмотр\консультация дерматолога /нефролога/хирурга /первичный/повторный | 2000/1700 | |
УЗИ брюшной полости с письменным заключением (обзорное) | 2200 | |
УЗИ брюшной полости с письменным заключением(1система) | 1500 | |
УЗИ диагностика беременности | 1000 | |
Узи скрининг/ Эхо скрининг | 1000/2000 | |
Глюкозметрия | 400 | |
Взятие проб крови | 400 | |
Забор соскоба/мазка/смыва | 400 | |
Пункционная биопсия (ТИАБ) | 500 | |
Панч - биопсия | 1000 | |
Исследование на отодектоз | 400 | |
ЛД – диагностика | 300 | |
Диагностический лапароцентез | 1000 | |
Лапароцентез с удалением асцитной жидкости | 1600 | |
Цистоцентез (диагностический/аспирация мочи) | 650 | |
Диагностический торакоцентез | 1000 | |
Торакоцентез с аспирацией жидкости/воздуха из грудной полости (без учета препаратов) | 1700 | |
Фиксация животного | 450 | |
Родовспоможение в условиях клиники 1 час (без учета препаратов) | 1000 | |
Оральное введение препаратов | 200 | |
Обработка ротовой полости топикальными препаратами (без учетов препаратов) | 200 | |
Ректальное/вагинальное введение препаратов | 250 | |
Инъекции | подкожная | 100 |
внутримышечная | 100 | |
внутривенная (при наличии катетера | 100 | |
внутривенная (без в/в катетера) | 500 | |
Инфузия подкожная | 450 | |
Инфузия внутривенная до 1,5 ч | 1000 | |
Инфузия внутривенная свыше 1,5 ч | 2000 | |
Инфузионная терапия более 6 часов | 2500 | |
Гемотрансфузия (2-4 часа) | 1500 | |
Гемотрансфузия выше 4ч | 2500 | |
Наружняя обработка против эктопаразитов | 50 | |
Установка внутривенного катетера | щенки < 1 кг, котята | 750 |
кошки | 600 | |
собаки | 600 | |
Снятие внутривенного катетера | 150 | |
Установка центрального катетера | 950 | |
Катетеризация мочевого пузыря (без учета уретрального катетера) | коты при обструкции уретры 1 категории | 1500 |
коты при обструкции уретры 2 категории | 2000 | |
коты при атонии/мануальное опорожнение м.п | 550 | |
кошки | 2000 | |
кобели при обструкции 1 категории | 2500 | |
кобели при обструкции 2 категории | 1500 | |
суки | 2000 | |
Тонометрия | 350 | |
Лаваж мочевого пузыря при наличии катетера | 500 | |
Зондирование желудка | 1500 | |
Очистительная клизма 1 категории | 1500 | |
Очистительная клизма 2 категории | 2500 | |
Аспирация гематом, сером | 600 | |
Обработка послеоперационного шва | до 2 см (без учета расходников) | 400 |
до 2 см ( с учетом препаратов) | 500 | |
от 10 до 30 см 350 (без учета расходников) | 500 | |
от 10 до 30 см 350 ( с учетом расходников) | 600 | |
более 30 см (без учета препаратов) | 650 | |
Снятие швов | до 2 см ( с учетом препаратов) | 300 |
от 2 до 10см ( с учетом препаратов) | 350 | |
от 10 до 30 см ( с учетом препаратов) | 450 | |
от 30 до 50см ( с учетом препаратов) | 650 | |
более 50 см (без учета препаратов) | 850 | |
Обработка поверхностных ран | 500 | |
Промывание полости абсцесса | 500 | |
Санация дренажей | 450 | |
Наложение бинтовой повязки | 250 | |
Санация абдоминальных дренажей | 500 | |
Чистка наружного слухового прохода (2 слух прох) | 1 категория | 700 |
2 категории | 800 | |
Промывание наружного слухового прохода (одно/два ) | 900/1300 | |
Санация параанальныж желез | 550 | |
Промывание полости параанальных желез | 700 | |
Лаваж препуциального мешка | 500 | |
Обрезка когтей | 450 | |
Обрезка клюва | 500 | |
Обрезка резцов у грызунов механически | 500 | |
Удаление клеща (1 шт.) (без консультации) | 150 | |
Обрезка колтунов | 1 категория | 500 |
2 категория | 700 | |
3 категория | 1100 | |
Гигиеническая стрижка кошек | с седацией пакет № 1 | 3500 |
с седацией пакет № 2 | 3500 | |
Гигиеническая стрижка кошек | без седации | 2200 |
Оксигенотерапия - час | 300 | |
Эвтаназия (без учета лекарственных препаратов) | кошка | 1700 |
собака | 3000 | |
грызуны | 1000 | |
птицы | 1000 |
№ п/п |
Диагностика | Цена |
---|---|---|
Исследование глубокого соскоба/трихоскопия | 500 | |
Тест с влажной бумагой | 100 | |
Цитологическое исследование мазка отпечатка | 650 | |
Цитологическое исследование мазка скотч-тест | 500 | |
Отоскопия | 300 |
Вакцинация | Цена, руб. |
---|---|
Оформление вет. паспорта |
250₽ |
Eurican DHPPi + L | 3000 ₽ |
Eurican DHPPi + RL (комплекс) | 3500 ₽ |
Nobivac DHPPi + L | 3500 ₽ |
Nobivac DHPPi + RL (комплекс) | 4000 ₽ |
Nobivac L | 1500 ₽ |
Nobivac Tricat | нет в наличии |
Nobivac Tricat + R (комплекс) | 3500 ₽ |
Rabisin | нет в наличии |
Nobivac R | 2000 ₽ |
Purevax RCP Chl | нет в наличии |
Purevax RCP Chl + Rabisin | нет в наличии |
Биокан DHPPI + L | 2800 ₽ |
Биокан DHPPI + LR |
3000 ₽ |
Биофел PCH |
2800 ₽ |
Биофел PCH + R |
3000 ₽ |
ВГБК + миксоматоз (кролики) | 1000 ₽ |
Чипирование | 2500 ₽ |
Анестезиология | Цена | |
---|---|---|
Анестезиологическое пособие без ОИА I категории риска, длительностью не более 30 мин | до 5 кг | 3500 |
от 5 до 10 кг | 3800 | |
от 10 до 20 кг | 4200 | |
свыше 20 кг | 4500 | |
Анестезиологическое пособие без ОИА II категории риска | до 5 кг | 5000 |
от 5до 10 кг | 5300 | |
от 10 до 20 кг | 5600 | |
свыше 20 кг | 5900 | |
Анестезиологическое пособие без ОИА III категории риска, экстренная хирургия, тяжелые нестабильные пациенты | до 5 кг | 6500 |
от 5до 10 кг | 6800 | |
от 10 до 20 кг | 7100 | |
свыше 20 кг | 7400 | |
Седация (без учета анестетика) | 2000 | |
Апликационная анестезия СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | 500 | |
Инфильтрационная анестезия | 850 |
Дерматология | Цена | |
---|---|---|
Исследование глубокого соскоба/трихоскопия | 500 | |
Тест с влажной бумагой | 100 | |
Цитологическое исследование мазка отпечатка | 650 | |
Цитологическое исследование мазка скотч-тест | 500 | |
Отоскопия | 300 |
Стоматология | Цена | |
---|---|---|
санация ротовой полости с удалением нежизнеспособных зубов СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | кошка пакет №1 | 5000 |
санация ротовой полости с удалением нежизнеспособных зубов СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | собака до 5 кг пакет №1 | 5500 |
санация ротовой полости с удалением нежизнеспособных зубов СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | собака от 5 до 10 кг пакет №1 | 6500 |
санация ротовой полости с удалением нежизнеспособных зубов СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | собака от 5 до 10 кг пакет №2 | 7500 |
санация ротовой полости с удалением нежизнеспособных зубов СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | Собака от 10 до 20 пакет №2 | 7500 |
санация ротовой полости с удалением нежизнеспособных зубов СТОИМОСТЬ ФИКСИРОВАННАЯ | Собака свыше 20 пакет №1 | 9000 |
Удаление зубов (без стоимости препаратов ) | постоянный зуб/клык | 500/1500 |
Удаление зубов (без стоимости препаратов ) | молочный зуб/клык | 300/1000 |
Снятие зубного камня механически | 150 | |
Тотальная экстракция зубов | кошка/собака | 10000/12000 |
Полировка эмали | 2000 |
Хирургия | Цена | |
---|---|---|
Кастрация клинически здорового кота | пакет №1 | 3 500 |
Кастрация клинически здоровой кошки | пакет №2 | 6 000 |
Кастрация хорька | пакет №1 | 3500 |
Кастрация хорька | пакет №2 | 3500 |
Кастрация хорька с удалением желез | пакет №1 | 6000 |
Кастрация хорька с удалением желез | пакет №2 | 6000 |
Кастрация самки хорька | пакет №1 | 5000 |
Кастрация самки хорька | пакет №2 | 5000 |
Кастрация самки хорька с удалением желез | пакет №1 | 7000 |
Кастрация кобеля | до 5 кг (пакет №1) | 5500 |
Кастрация кобеля | от 5до 10 кг ( пакет № 1) | 9000 |
Кастрация кобеля | от 10 до 20 кг ( пакет № 1) | 11000 |
Кастрация кобеля | от 10 до 20 кг ( пакет № 2) | 11000 |
Кастрация кобеля | свыше 20 кг (пакет №1) | 14000 |
кастрация сук | до 5 кг (пакет №2) | 9000 |
Кастрация кобеля | от 5до 10 кг (пакет № 2) | 11000 |
кастрация сук | от 10 до 20 кг (пакет №1) | 15000 |
Кастрация кобеля | свыше 20 кг (пакет № 1) | 17000 |
Дренирование,вскрытие абсцесса,кисты | 800 | |
Первичная хирургическая обработка раны | 1 категория | 1150 |
2 категория | 2000 | |
3 категория | 2500 | |
МВС I категория | до 5 кг | 6000 |
от 5 кг до 10 кг | 7000 | |
от10 кг до 20 кг | 8000 | |
свыше 20 кг | 9000 | |
МВС II категория | до 5 кг | 7500 |
от 5 кг до 10 кг | 8500 | |
от 10 до 20 кг | 9500 | |
свыше 20 кг | 10500 | |
МВС III категория | до 5 кг | 11000 |
от 5 кг до 10 кг | 12000 | |
от 10 до 20 кг | 13000 | |
свыше 20 кг | 14000 | |
ЖКТ I категория | до 5 кг | 7000 |
от 5 кг до 10 кг | 8000 | |
от 10 до 20 кг | 9000 | |
свыше 20 кг | 10000 | |
ЖКТ II категория | до 5 кг | 9000 |
от 5 кг до 10 кг | 10000 | |
от10 кг до 20 кг | 11000 | |
свыше 20 кг | 12000 | |
ЖКТ III категория | до 5 кг | 13000 |
от 5 кг до 10 кг | 14000 | |
от 10 до 20 кг | 15000 | |
свыше 20 кг | 17000 | |
Репродуктивная система при паталогиях I категория | до 5 кг | 6000 |
от 5 кг до 10 кг | 7000 | |
от 10 до 20 кг | 8000 | |
свыше 20 кг | 9000 | |
Репродуктивная система при паталогиях II категория | до 5 кг | 8000 |
от 5 кг до 10 кг | 9000 | |
от 10 до 20 кг | 10000 | |
свыше 20 кг | 11000 | |
Репродуктивная система при паталогиях III категория | до 5 кг | 12000 |
от 5 кг до 10 кг | 13000 | |
от 10 до 20 кг | 14000 | |
свыше 20 кг | 15000 | |
Реконструктивная пластика I категории | до 5 кг | 4000 |
от 5 кг до 10 кг | 5000 | |
от 10 до 20 кг | 6000 | |
свыше 20 кг | 7000 | |
Реконструктивная пластика II категории | до 5 кг | 6000 |
от 5 кг до 10 кг | 7000 | |
от 10 до 20 кг | 8000 | |
свыше 20 кг | 10000 | |
Реконструктивная пластика III категории | до 5 кг | 12000 |
от 5 кг до 10 кг | 14000 | |
от 10 до 20 кг | 16000 | |
свыше 20 кг | 18000 | |
Онкологическая хирургия I категории | до 5 кг | 2500 |
от 5 кг до 10 кг | 3000 | |
от 10 до 20 кг | 3500 | |
свыше 20 кг | 4000 | |
Онкологическая хирургия II категории | до 5 кг | 6000 |
от 5 кг до 10 кг | 8000 | |
от 10 до 20 кг | 10000 | |
свыше 20 кг | 12000 | |
Онкологическая хирургия III категории | до 5 кг | 8000 |
от 5 кг до 10 кг | 10000 | |
от 10 до 20 кг | 12000 | |
свыше 20 кг | 14000 | |
Диагностическая хирургия | до 5 кг | 6000 |
от 5 кг до 10 кг | 7000 | |
от 10 до 20 кг | 8000 | |
свыше 20 кг | 9000 | |
Торакальная хирургия I категории | до 5 кг | 3500 |
от 5 кг до 10 кг | 4500 | |
от 10 до 20 кг | 5500 | |
свыше 20 кг | 6500 | |
Торакальная хирургия II категории | до 5 кг | 7000 |
от 5 кг до 10 кг | 8000 | |
от10 кг до 20 кг | 9000 | |
свыше 20 кг | 10000 | |
Торакальная хирургия III категории | до 5 кг | 15000 |
от 5 кг до 10 кг | 17000 | |
от 10 до 20 кг | 19000 | |
свыше 20 кг | 23000 |
№ п/п |
Онкология | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1. |
Химиотерапия болюсная |
1500 р. |
Заказать | |
2. |
Химиотерапия инфузионная |
2000 р. |
Заказать |